Цены Chevrolet Cruze Седан
| Двигатель | Коробка передач | Комплектация | Цена (руб.) | Расчет кредита |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 (109 л.с.) | Механическая 5-ступенчатая | Base | 572 000 | Рассчитать |
| 1.6 (109 л.с.) | Автоматическая 6-ступенчатая | Base | 649 400 | Рассчитать |
| 1.6 (109 л.с.) | Механическая 5-ступенчатая | Base | 603 900 | Рассчитать |
| 1.8 (141 л.с.) | Автоматическая 6-ступенчатая | LS | 725 700 | Рассчитать |
| 1.8 (141 л.с.) | Механическая 5-ступенчатая | LS | 690 700 | Рассчитать |
| 1.6 (109 л.с.) | Механическая 5-ступенчатая | LS | 645 000 | Рассчитать |
| 1.6 (109 л.с.) | Автоматическая 6-ступенчатая | LS | 680 000 | Рассчитать |
| 1.8 (141 л.с.) | Механическая 5-ступенчатая | LS | 700 700 | Рассчитать |
| 1.8 (141 л.с.) | Автоматическая 6-ступенчатая | LS | 735 700 | Рассчитать |
| 1.8 (141 л.с.) | Механическая 5-ступенчатая | LT | 744 000 | Рассчитать |
| 1.6 (109 л.с.) | Автоматическая 6-ступенчатая | LT | 779 000 | Рассчитать |
Вся информация, приведенная в данном прейскуранте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Указаны рекомендованные "Дженерал Моторз СНГ" розничные цены на стандартные версии комплектаций автомобилей Chevrolet Cruze без учета стоимости опций (заказного оборудования). Все цены приведены в рублях. Цены действительны с 01.08.2009г. Указанные в прейскуранте цены, комплектации и технические характеристики могут быть изменены в любое время без предупреждения. Указанные технические характеристики могут несколько отличаться от характеристик Вашего автомобиля Chevrolet. Для получения подробной информации о стоимости и комплектации автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам в автосалоны "Джемир" или откройте более полный файл .pdf